【马尔代夫航班信息】
美佳航空(LV) | ||||||||
出发城市 | 北京、上海、香港 | 转机城市 | ||||||
发班情况 | ||||||||
特点 | 马尔代夫航空、包机直飞、价格便宜 | |||||||
北京 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 北京--马累 | LV189 | 北京 | 马累 | 2:10 | 7:55 | 周一、四、六 | 5000元起 |
回程 | 马累--北京 | LV188 | 马累 | 北京 | 17:45 | 4:40 | ||
去程 | 北京--马累 | LV189 | 北京 | 马累 | 1:35 | 7:20 | 周三 | |
回程 | 马累--北京 | LV188 | 马累 | 北京 | 17:45 | 4:40 | ||
上海 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 上海--马累 | LV199 | 上海 | 马累 | 7:00 | 12:05 | 周日、二 | 4500元起 |
回程 | 马累--上海 | LV198 | 马累 | 上海 | 17:55 | 4:55+1 | ||
去程 | 上海--马累 | LV199 | 上海 | 马累 | 6:20 | 11:25 | 周四 | |
回程 | 马累--上海 | LV198 | 马累 | 上海 | 17:55 | 4:55+1 | ||
去程 | 上海--马累 | LV199 | 上海 | 马累 | 7:00 | 12:05 | 周五 | |
回程 | 马累--上海 | LV198 | 马累 | 上海 | 19:25 | 06:30+1 | ||
香港 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 香港--马累 | LV137 | 香港 | 马累 | 9:55 | 13:30 | 周一 | 4300元起 |
回程 | 马累--香港 | LV136 | 马累 | 香港 | 22:40 | 08:20+1 | ||
去程 | 香港--马累 | LV139 | 香港 | 马累 | 10:00 | 13:40 | 周三 | |
回程 | 马累--香港 | LV136 | 马累 | 香港 | 22:40 | 08:10+1 | ||
去程 | 香港--马累 | LV137 | 香港 | 马累 | 9:55 | 13:30 | 周四 | |
回程 | 马累--香港 | LV138 | 马累 | 香港 | 22:40 | 08:20+1 | ||
去程 | 香港--马累 | LV137 | 香港 | 马累 | 11:05 | 14:40 | 周六 | |
回程 | 马累--香港 | LV136 | 马累 | 香港 | 21:40 | 08:20+1 |
新加坡航空(SQ) | ||||||||
出发城市 | 上海、北京、香港、广州 | 转机城市 | 新加坡 | |||||
发班情况 | 天天飞 | |||||||
特点 | 新加坡航空、A380大飞机、性价比最高、舒适性最高 | |||||||
北京 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 北京--新加坡 | SQ801 | 北京 | 新加坡 | 0:05 | 6:25 | 天天出发 | 6300元起 |
新加坡--马累 | SQ462 | 新加坡 | 马累 | 10:10 | 11:35 | |||
回程 | 马累--新加坡 | SQ451 SQ461 |
马累 | 新加坡 | 23:25 12:50 |
07:10+1 20:35 |
||
新加坡--北京 | SQ802 SQ800 |
新加坡 | 北京 | 8:30 01:10 |
14:40 07:20 |
|||
去程 | 北京--新加坡 | SQ805 | 北京 | 新加坡 | 8:55 | 15:15 | ||
新加坡--马累 | SQ452 | 新加坡 | 马累 | 20:45 | 22:10 | |||
回程 | 马累--新加坡 | SQ461 | 马累 | 新加坡 | 12:50 | 20:35 | ||
新加坡--北京 | SQ800 | 新加坡 | 北京 | 1:10 | 7:20 | |||
广州 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 广州--新加坡 | SQ851 | 广州 | 新加坡 | 13:20 | 17:40 | 天天出发 | 5500元起 |
新加坡--马累 | SQ452 | 新加坡 | 马累 | 20:35 | 22:10 | |||
回程 | 马累--新加坡 | SQ451 SQ461 |
马累 | 新加坡 | 23:25 12:55 |
07:15+1 20:45 |
||
新加坡--广州 | SQ802 SQ800 |
新加坡 | 广州 | 8:10 | 12:15 | |||
去程 | 广州--新加坡 | SQ853 | 广州 | 新加坡 | 1:35 | 5:55 | ||
新加坡--马累 | SQ462 | 新加坡 | 马累 | 10:05 | 11:40 | |||
回程 | 马累--新加坡 | SQ451 SQ461 |
马累 | 新加坡 | 23:25 | 07:15+1 | ||
新加坡--广州 | SQ850 | 新加坡 | 广州 | 12:55 | 20:45 | |||
上海 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 上海--新加坡 | SQ827 SQ831 |
上海 | 新加坡 | 8:20 13:50 |
14:10 19:40 |
天天出发 | 6000元起 |
新加坡--马累 | SQ452 SQ452 |
新加坡 | 马累 | 20:20 20:35 |
22:10 22:10 |
|||
回程 | 马累--新加坡 | SQ481 | 马累 | 新加坡 | 12:55 | 20:45 | ||
新加坡--上海 | SQ826 | 新加坡 | 上海 | 1:10 | 6:30 | |||
去程 | 上海--新加坡 | SQ825 | 上海 | 新加坡 | 0:35 | 5:55 | ||
新加坡--马累 | SQ482 | 新加坡 | 马累 | 10:10 | 11:35 | |||
回程 | 马累--新加坡 | SQ451 | 马累 | 新加坡 | 23:25 | 07:10+1 | ||
新加坡--上海 | SQ830 | 新加坡 | 上海 | 9:45 | 15:05 | |||
香港 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 香港--新加坡 | SQ001 | 香港 | 新加坡 | 8:00 | 11:45 | 天天出发 | 5000元起 |
新加坡--马累 | SQ452 | 新加坡 | 马累 | 20:45 | 22:10 | |||
回程 | 马累--新加坡 | SQ461 | 马累 | 新加坡 | 12:50 | 20:35 | ||
新加坡--香港 | SQ890 | 新加坡 | 香港 | 7:35 | 11:20 |
南方航空(CZ) | ||||||||
出发城市 | 广州 | 转机城市 | ||||||
发班情况 | 周二(7天5晚)、周四(5天3晚)、周日(6天4晚) | |||||||
特点 | 直飞、可配全国联运、水飞酒店不能当天上岛 | |||||||
广州 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 广州--马累 | CZ3083 | 广州 | 马累 | 16:30 | 19:50 | 周二、四、日 | 4500元起 |
回程 | 马累--广州 | CZ3084 | 马累 | 广州 | 21:20 | 6:40 |
香港国泰(CX) | ||||||||
出发城市 | 香港 | 转机城市 | ||||||
发班情况 | 周三(5天3晚、6天4晚)、周四(5天3晚、8天6晚) 周六(7天5晚)、周日(5天3晚、6天4晚、8天6晚) |
|||||||
特点 | 香港直飞马代、水飞酒店不能当天上岛 | |||||||
香港 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 香港--马累 | CX601 | 香港 | 马累 | 17:20 | 20:45 | 周三、四、六、日 | 4500元起 |
回程 | 马累--香港 | CX602 | 马累 | 香港 | 22:00 | 07:45+1 |
东方航空(MU) | ||||||||
出发城市 | 昆明 | 转机城市 | ||||||
发班情况 | 周一、三(7天5晚)、周六(6天4晚) | |||||||
特点 | ||||||||
昆明 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 昆明--马累 | MU713 | 昆明 | 马累 | 16:05 | 19:55 | 周一、三、六 | 4300元起 |
回程 | 马累--昆明 | MU714 | 马累 | 昆明 | 21:05 | 07:45+1 |
成都川航(3U) | ||||||||
出发城市 | 成都 | 转机城市 | ||||||
发班情况 | 周一(6天4晚)、周三、五(7天5晚) | |||||||
特点 | ||||||||
成都 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 成都--马累 | 3U3889 | 成都 | 马累 | 16:30 | 19:00 | 周一、三、五 | 4800元起 |
回程 | 马累--成都 | 3U38990 | 马累 | 成都 | 20:30 | 06:00+1 |
马尔代夫航空(Q2) | ||||||||
出发城市 | 长沙、武汉、南京、西安、福州、重庆 | 转机城市 | ||||||
发班情况 | ||||||||
特点 | ||||||||
长沙 至 马尔代夫(经曼谷停) | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 长沙--马累 | Q2 377 | 长沙 | 马累 | 23:45 | 05:15+1 | 周五 (7天5晚) |
4800元起 |
回程 | 马累--长沙 | Q2 376 | 马累 | 长沙 | 21:30 | 08:40+1 | ||
武汉 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 武汉--马累 | Q2 365 | 武汉 | 马累 | 1:00 | 6:50 | 周五 (7天5晚) |
5000元起 |
回程 | 马累--武汉 | Q2 364 | 马累 | 武汉 | 21:40 | 09:10+1 | ||
南京 至 马尔代夫(经曼谷停) | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 南京--马累 | Q2 391 | 南京 | 马累 | 23:45 | 6:10+1 | 周三 (7天5晚) |
6000元起 |
回程 | 马累--南京 | Q2 392 | 马累 | 南京 | 21:30 | 8:35 | ||
西安 至 马尔代夫(经曼谷停) | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 西安--马累 | Q2 389 | 西安 | 马累 | 0:45 | 6:45 | 周日 (7天5晚) |
4800元起 |
回程 | 马累--西安 | Q2 388 | 马累 | 西安 | 18:30 | 07:00+1 | ||
福州 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 福州--马累 | Q2 393 | 福州 | 马累 | 23:55 | 05:35+1 | 周二 (8天5晚) |
4500元起 |
回程 | 马累--福州 | Q2 392 | 马累 | 福州 | 21:00 | 08:40+1 | ||
重庆 至 马尔代夫 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 重庆--马累 | Q2 353 | 重庆 | 马累 | 1:00 | 6:20 | 周一 (7天5晚) |
4700元起 |
回程 | 马累--重庆 | Q2 352 | 马累 | 重庆 | 20:40 | 08:45+1 |
七星级岛屿
- 1. 索尼娃贾尼岛 SONEVA JANI
- 2. 曾yingmei
- 3. 阿米拉岛 Amilla Fushi
- 4. 白马庄园度假酒店 Cheval Blanc Randheli
- 5. 宁静岛 W Retreat & Spa Maldives
- 6. 四季兰达吉拉瓦鲁岛 Four Seasons Landaa Giraavaru
- 7. 尼亚玛岛 Niyama Maldives
- 8. 芙花芬岛 Huvafen Fushi Spa Resort Maldives
- 9. 卓美亚德瓦纳芙希岛 Jumeirah Dhevanafushi
- 10. 维拉私人岛 Velaa Private Island
- 11. 姬丽兰坎芙希岛(原索尼娃姬丽) Gili Lankanfushi
六星级岛屿
- 1. 斐诺芙岛 Finolhu
- 2. 芙拉瓦丽岛 Hurawalhi Maldives
- 3. 都喜天阙岛 Dusit Thani Maldives
- 4. 玛娜法鲁岛 JA Manafaru
- 5. 索尼娃富士岛 Soneva Fushi
- 6. 奥特瑞格科诺塔岛 Outrigger Konotta Maldives Resort
- 7. 沃木里瑞吉度假酒店 THE ST. REGIS MALDIVES VOMMULI RESOR
- 8. 米莱度岛 Milaidhoo Island Maldives
- 9. 柏悦哈达哈岛 Park Hyatt Maldives Hadahaa
- 10. 四季库达呼拉岛 Four Seasons Resort Maldives at Kuda
- 11. 安娜塔拉吉哈瓦岛 Anantara Kihavah Villas
- 12. 神仙珊瑚岛 Island Hideaway at Dhonakulhi
- 13. 丽莉岛 Lily Beach Resort
- 14. 唯一岛 One & Only Reethi Rah
- 15. 康斯坦哈拉薇丽岛 Constance Halaveli Resort Maldives
五星级岛屿
- 1. 吉哈岛 Kihaad Maldives
- 2. 迪加尼岛 dhigali
- 3. 奥臻岛 OZEN by Atmosphere
- 4. 迪古法鲁岛 Dhigufaru Island Resort
- 5. 卡尼岛 Club Med Kani
- 6. 维拉沙鲁岛 Velassaru Maldives Laguna Beach
- 7. 维拉曼豪岛 Vilamendhoo Island Resort
- 8. 罗曼斯岛 J Resort Kuda Rah
- 9. 库达富士度假村 Kudafushi Resort & Spa
- 10. 美爵岛 mercure maldives kooddoo
- 11. 可可尼岛 Cocoon Maldives
- 12. 伊瑚鲁岛 Angsana Ihuru Maldives
- 13. 天堂岛 Paradise Island
- 14. 蜜都帕茹岛 Adaaran Meedhuparu
- 15. 哈库拉岛 CINNAMON HAKURAA HURAA MALDIVES
四星级岛屿
- 1. 小班度士岛(马拉希尼库达) Malahini Kuda Bandos
- 2. 蓝色美人蕉岛 Thulhagiri Island Resort and Spa
- 3. 艾布度岛 Embudu Village
- 4. 维莉督岛 Velidhu Island Resort
- 5. 班度士岛 Bandos Island Resort & Spa
- 6. 安利玛莎岛 Alimatha Bravo Club
- 7. 幸福岛 Herathera
- 8. 菲哈后岛 Fihalhohi Island Resort
- 9. 马库努都岛 Makunudu Island Resort
- 10. 拉维利乡村酒店 Ranveli Village Maldives
- 11. 绚丽岛 Adaaran Club Rannalhi
- 12. 安嘎嘎岛 Angaga Island Resort
- 13. 艾雅度岛 Eriyadu Island
- 14. 艾拉胡岛 ELLAIDHOO MALDIVES BY CINNAMON
- 15. 甘格西岛度假村 Gangehi Island Resort